Solution IA spécialisée en santé mentale
Contexte : préserver la santé mentale au travail
Secteur : Services financiers / Assurance
Taille : 4 500 collaborateurs
Localisation : France (siège social à Paris, plusieurs agences régionales)
Cette entreprise française du secteur de l’assurance, forte de près de 5 000 employés, évolue dans un environnement à haute exigence cognitive et émotionnelle : gestion de dossiers complexes, relation client tendue, objectifs commerciaux trimestriels, et pics d’activité récurrents.
La direction des ressources humaines a constaté une dégradation préoccupante des indicateurs de santé mentale sur trois ans : progression des arrêts pour burn-out, multiplication des signalements aux services de santé au travail, et une inquiétude croissante des managers face à des équipes « à fleur de peau ».
Problématique / Défis
L’organisation faisait face à une crise silencieuse de santé mentale avec des défis spécifiques :
Défi | Description |
Invisibilité des souffrances psychiques | Anxiété, dépression, épuisement professionnel restent largement invisibles et non-dits. Les collaborateurs ne consultent pas par peur de la stigmatisation ou par méconnaissance de leurs symptômes. |
Absence de détection précoce | Les signaux faibles (troubles du sommeil, irritabilité, perte de sens, isolement) ne remontent pas aux RH. Quand un salarié consulte, il est souvent déjà en situation de crise. |
Offre de soins inadaptée et saturée | Les psychologues du travail sont rares, les délais de consultation longs (plusieurs mois en certaines régions), et les dispositifs d’écoute téléphonique insuffisamment utilisés. |
Responsabilité légale renforcée | L’employeur a une obligation légale de protection de la santé physique et mentale. L’entreprise devait prouver une démarche proactive, pas seulement réactive. |
Solutions spécifiques EuryIA en santé mentale
EuryIA a déployé une plateforme spécialisée en santé mentale, conçue spécifiquement pour le milieu professionnel, avec une approche clinique et des algorithmes entraînés sur des données psychologiques (et non de simples outils de bien-être).
Module | Fonctionnalité spécifique santé mentale |
Détection précoce des fragilités psychiques | L’IA analyse (de manière agrégée et anonyme) des indicateurs comportementaux validés par des psychologues : variations dans les rythmes de travail, retards répétés, désengagement brutal, modifications des patterns de communication écrite. L’objectif est d’identifier des équipes ou populations à risque sans individualiser. |
Assistant virtuel de soutien psychologique (niveau 1) | Un agent conversationnel spécifiquement entraîné aux premiers secours en santé mentale : écoute active, détection des idées noires, exercices validés par des cliniciens (TCC), orientation vers une aide professionnelle humaine si nécessaire. Il assure une disponibilité 24h/7j pour décharger la souffrance immédiate. |
Parcours de soins personnalisés | En fonction des besoins identifiés, l’IA propose aux collaborateurs volontaires des programmes adaptés : gestion de l’anxiété, prévention du burn-out, retour après arrêt longue durée, soutien post-traumatique. Chaque parcours est supervisé par des psychologues. |
Tableau de bord « santé mentale » pour les RH et médecine du travail | Indicateurs anonymisés par service : niveau de stress perçu, taux de consultation de l’assistant, motifs récurrents, alertes collectives. Permet aux professionnels de santé de prioriser leurs interventions. |
Résultats mesurés et KPIs spécifiques à la santé mentale
| Axe stratégique | KPI spécifique santé mentale | Résultat |
| Accès aux soins | Taux de recours à l’assistant psychologique | 35% des collaborateurs ont utilisé l’outil, dont 60% en dehors des heures de bureau (soit un accès facilité pour ceux qui n’osaient pas consulter en journée) |
| Détection précoce | % de consultations avant situation de crise | 72% des utilisateurs de l’assistant ont initié une démarche avant d’envisager un arrêt de travail | Symptômes | Réduction des scores de dépression (échelle PHQ-9 validée) | -18% chez les utilisateurs réguliers après 6 mois |
| Prévention | Baisse des arrêts pour motif « burn-out » ou « dépression » | -25% sur les services pilotes |
| Accompagnement | Taux de récidive post-retour (nouvel arrêt dans les 6 mois) | -30% grâce aux parcours de retour personnalisés |
| ROI santé | Ratio coût/efficacité vs dispositifs classiques | 1€ investi = 4,2€ économisés en arrêts de travail et soins |
| Engagement | Sentiment d’être soutenu psychologiquement par l’employeur | Passage de 34% à 67% de réponses positives |
Facteurs clés de succès identifiés
Facteur | Description |
Confidentialité absolue | Garantie que les données de santé mentale ne sont jamais transmises à la hiérarchie ni aux RH (uniquement données agrégées anonymes) |
Approche clinique | Algorithmes développés avec des psychologues, pas seulement des datascientists |
Non-stigmatisation | L’outil est présenté comme un service personnel de soutien, pas comme un outil de surveillance |
Complémentarité humaine | L’IA ne remplace pas les psychologues, elle les épaulle et oriente vers eux |
Lisez autres cas clients sur notre page dédiée ici.